Cambalache
La Paloma, Rocha - Uruguay
Tarifas por cabaña grande para 6 personas
| Período 2009-2010 | USD/Día | USD/Quincena |
| Diciembre | 90 | 1200 |
| Enero | 130 | 1800 |
| Febrero | 110 | 1500 |
| Marzo | 80 | 1050 |
| Semana de Turismo | 60 | - |
Tarifas por cabaña monoambiente para 3 personas
| Período 2009-2010 | USD/Día | USD/Quincena |
| Diciembre | 50 | 600 |
| Enero | 70 | 900 |
| Febrero | 60 | 750 |
| Marzo | 40 | 450 |
| Semana de Turismo | 40 | - |
Disponibilidad
S: Semana. C: Cabaña Grande. M: Monoambiente. Color: Cabaña ocupada.
| Enero 2010 | Febrero 2010 | Marzo 2010 | ||||||||||
| S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | |
| C1 | ||||||||||||
| C2 | ||||||||||||
| C3 | ||||||||||||
| C4 | ||||||||||||
| C5 | ||||||||||||
| M1 | ||||||||||||
| M2 | ||||||||||||
Contáctenos
Para realizar reservas o consultas comuníquese vía electrónica o directamente por teléfono.
Correo electrónico:
reservas@cambalache.com.uy
Móviles
(+598) 98601098
(+598) 99661130
Instalaciones
Cabañas
![]() | Cabañas grandes para 5/6 personas. |
![]() | Cabañas monoambiente para 2/3 personas. |
![]() | Mobiliario y Vajilla Completa. |
![]() | Heladera con freezer, microondas, cocina supergas, cafetera, otros. |
![]() | Baño Completo con bidet y moderna grifería. |
![]() | Servicio de mucama y lavadero. |
![]() | Parrillero individual con sector techado multiuso. |
![]() | Direct TV en televisor 21”. |
![]() | Cocheras para 2 vehículos en cabaña grande. Cochera para 1 vehículo en cabaña monoambiente. |
![]() | Agua de OSE ( Obras Sanitarias del Estado). |
![]() | Servicio de mantenimiento permanente. |
![]() | Bien iluminado y con vigilancia. |
Recreación
![]() | Piscina para niños con juego de agua. |
![]() | Piscina para adultos de 11 x 6 m, uso nocturno con luces. |
![]() | Amplio solarium con sombrillas y reposeras. |
![]() | Parque infantil para juegos y ejercicios. |
![]() | Snackbar con autoservicio. |
Planos
|
Cabaña grande. |
Cabaña monoambiente. |
|
|
|
Cambalache La Paloma Uruguay, 10/03/2010
